+7 (916) 196-14-93
Объявлены специальные цены на ассортимент шинной продукции.
Ведутся работы по обновлению. Следите за новостями!
Подробности акции, пожалуйста, уточняйте у менеджеров по телефону +7 916 196-14-93, 919 890-64-15, 988 530-02-72 или электронной почте tianlirus@gmail.com.
Вниманию покупателей! На модели шин, представленные в таблице, действуют дополнительные скидки от объема.
| Артикул | Номенклатура | Цена | Кол-во в акции | |||||||||||
| ADVANCE | ||||||||||||||
| A3ANP864 | 11L-15.12PR TL (I1) ADVANCE | 7 200,00 | 1 | |||||||||||
| B1ANN215 | 500/60-22.5 (165A8) TL AB830 ADVANCE | 48 150,00 | 4 | |||||||||||
| B1ANN195 | 500/60-22.5 16PR TL I-3C ADVANCE | 46 010,00 | 16 | |||||||||||
| A1ANA111 | 560/60R22.5IMP 165D/175A AR833 TL ADVANCE | 67 410,00 | 4 | |||||||||||
| 81ACC605 | Шина 28x9-15 (8.15-15) PR14 ADVANCE OB520 TTF | 13 590,00 | 12 | |||||||||||
| A1ANA162 | Шина 400/70R20 TL R-4E(149A8) IND ADVANCE | 36 380,00 | 9 | |||||||||||
| A1ANA251 | Шина 460/70R24 (17.5R24L) TL IND (159A8) AR410 ADVANCE | 50 990,00 | 20 | |||||||||||
| A1ANA055 | Шина 460/70R24 (17.5R24L) TL IND (159A8) R-4E ADVANCE | 46 760,00 | 20 | |||||||||||
| T3ACC847 | Шина 6.50-10 PR14 ADVANCE OB502 TTF (шинокомплект) | 6 910,00 | 22 | |||||||||||
| T3ACC844 | Шина 7.00-12 PR16 ADVANCE OB502 TTF | 10 120,00 | 10 | |||||||||||
| A1ANA107 | Шина 710/70R38 TL R-1W(178D) ADVANCE | 157 620,00 | 16 | |||||||||||
| A1ANA228 | Шина IF710/70R42 TL AR2000 (179D) ADVANCE | 171 950,00 | 14 | |||||||||||
| A1ANA304 | Шина IF710/75R42 TL AR2000(181D) ADVANCE | 175 160,00 | 2 | |||||||||||
| A1ANA317 | Шина VF380/90R46 TL AR3000 (R-1W)173D ADVANCE | 82 100,00 | 1 | |||||||||||
| 420/70R24 R-1W TL 136D ADVANCE | Срок поставки и цену уточняйте у менеджера | 8 | ||||||||||||
| 600/65R28 R-1W TL 154D ADVANCE | 4 | |||||||||||||
| 650/65R42 AR1200 TL 165D H2 ADVANCE | 4 | |||||||||||||
| 1050/50R32CFO AR2000 TL 185D AD | 4 | |||||||||||||
| IF600/70R30 AR2000 TL 159D ADVANCE | 8 | |||||||||||||
| VF650/65R34NRO AR3000 TL 170D/167E AD | 2 | |||||||||||||
| 460/70R24 AR410 TL 159A8 IND AD | 20 | |||||||||||||
| 5.00-8-10(OB502)AD TTF | 30 | |||||||||||||
| 7.50-16-12(OB502)AD TTF | 4 | |||||||||||||
| 8.25-15-16(OB502)AD TTF | 16 | |||||||||||||
| FREETRANS | ||||||||||||||
| 10075153IMP-01(12) | 10.0/75-15.3 12PR TL 126/A8(1700кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 7 030,00 | 94 | |||||||||||
| 10075153IMP-01(14) | 10.0/75-15.3 14PR TL 130/A8(1900кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 7 160,00 | 37 | |||||||||||
| 11580153IMP-01(14) | 11.5/80-15.3 14PR TL 139/A8(2430кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 9 000,00 | 75 | |||||||||||
| 11580153IMP-01(16) | 11.5/80-15.3 16PR TL 141/A8(2575кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 9 800,00 | 9 | |||||||||||
| 1115FI(12) | 11L-15 12PR TL 128/J(1800кг/100км/ч) FI FREETRANS | 11 000,00 | 13 | |||||||||||
| 1115I-1(14) | 11L-15 14PR TL 128/B(1830кг/50км/ч) I-1 FREETRANS | 7 200,00 | 6 | |||||||||||
| 12428R-1(12) | 12.4-28 12PR TT 125/A8(1650кг/40км/ч) R-1 FREETRANS (шина с камерой) | 36 200,00 | 2 | |||||||||||
| 12580153IMP-01(16) | 12.5/80-15.3 16PR TL 144/A8(2820кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 13 500,00 | 26 | |||||||||||
| 12580153IMP-01(18) | 12.5/80-15.3 18PR TL 146/A8(2990кг/40км/ч) IMP-01 FREETRANS | 15 100,00 | 9 | |||||||||||
| 12515FI(12) | 12.5L-15 12PR TL 134/J(2120кг/100км/ч) FI FREETRANS | 12 252,00 | 2 | |||||||||||
| 12515I-1(16) | 12.5L-15 16PR TL 134/B(2120кг/50км/ч) I-1 FREETRANS | 10 400,00 | 15 | |||||||||||
| 40060155F-3(14) | 400/60-15.5 14PR TL 154/A8(3725кг/40км/ч) F-3 FREETRANS | 15 570,00 | 36 | |||||||||||
| 40060155I-3(18) | 400/60-15.5 18PR TL 154/A8(3725кг/40км/ч) I-3 FREETRANS | 16 380,00 | 12 | |||||||||||
| 5005017IMP(18) | 500/50-17 18PR TL 154/A8(4125кг/40км/ч) IMP FREETRANS | 25 100,00 | 14 | |||||||||||
| 5205017F-3(18) | 520/50-17 18PR TL 158/A8(4150кг/40км/ч) F-3 FREETRANS | 27 500,00 | 5 | |||||||||||
| 5205017I-3(18) | 520/50-17 18PR TL 158/A8(4150кг/40км/ч) I-3 FREETRANS | 32 100,00 | 20 | |||||||||||
| 90016F-2 new(12) | 9.00-16 12PR TT+T 121/B(1450кг/50км/ч) F-2 FREETRANS без о/л | 9 660,00 | 115 | |||||||||||
| 9515FI(12) | 9.5L-15 12PR TL 123/J(1550кг/100км/ч) FI FREETRANS | 11 300,00 | 18 | |||||||||||
| GOODYEAR | ||||||||||||||
| 2294319 | 10.00-15SL 8 FARM UTIL TL | 10 638,00 | 7 | |||||||||||
| Linglong | ||||||||||||||
| 231004894 | Шина 12.5/80-18 16PR LBR402 148A8 LL (HB) TL R-4 LINGLONG | 19 960,00 | 3 | |||||||||||
| 231003744 | Шина 360/70R24 LR700 127A8/124B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 30 780,00 | 0 | |||||||||||
| 231003749 | Шина 420/70R24 LR700 136A8/133B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 40 820,00 | 0 | |||||||||||
| 231003969 | Шина 420/85R30 LR861 140A8/137B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 51 800,00 | 4 | |||||||||||
| 231003767 | Шина 420/90R30 LR861 147A8/144B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 55 010,00 | 2 | |||||||||||
| 231003955 | Шина 480/80R46 LR861 158A8/158B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 87 760,00 | 4 | |||||||||||
| 231003835 | Шина 520/85R38 LR861 155A8/152B LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 91 100,00 | 4 | |||||||||||
| 231004906 | Шина 540/65R30 AGM65 150D/153A8 LL (HB) ECE EX CUT TL R-1W LINGLONG | 63 600,00 | 0 | |||||||||||
| 231003105 | Шина 600/70R30 LR7000 152D LL (HB) ECE EX TL R-1W LINGLONG | 85 690,00 | 4 | |||||||||||
| 231003927 | Шина 710/70R38 LR650 166D/169A8 LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 148 520,00 | 18 | |||||||||||
| 231004064 | Шина 710/70R42 LR650 173D/176A8 LL (HB) ECE EX NEW TL R-1W LINGLONG | 160 210,00 | 2 | |||||||||||
| 231004449 | Шина 800/70R38 LR7000 178D/181A8 LL (HB) ECE EX TL R-1W LINGLONG | 199 520,00 | 2 | |||||||||||
| 231004502 | Шина VF 900/60R32 SUF 191A8 LL (HB) ECE EX TL R-1W LINGLONG | 206 740,00 | 4 | |||||||||||
| 231004303 | Шинокомплект 28X9-15 14PR LF402 LL TT LINGLONG (Шинокомплект) | 12 580,00 | 16 | |||||||||||
| 231003079 | Шинокомплект 5.00-8 10PR LF401 TT LINGLONG (Шинокомплект) | 3 750,00 | 26 | |||||||||||
| 231004302 | Шинокомплект 6.50-10 10PR LF402 LL TT LINGLONG (Шинокомплект) | 6 290,00 | 34 | |||||||||||
| 231003549 | Шинокомплект 6.50-10 14PR LL39 EX TT LINGLONG (Шинокомплект) | 6 810,00 | 40 | |||||||||||
| 231004736 | Шинокомплект 7.00-12 12PR LF402 LL TT LINGLONG (Шинокомплект) | 9 250,00 | 10 | |||||||||||
| 231000266 | Шинокомплект 8.25-15 18PR LL45 forklift EX TT LINGLONG (Шинокомплект) | 15 990,00 | 10 | |||||||||||
| 360/70R24 LR700 127A8/124B TL LL (HB) ECE EX | Срок поставки и цену уточняйте у менеджера | 4 | ||||||||||||
| 420/90R30 LR861 147A8/144B TL LL (HB) ECE EX | 2 | |||||||||||||
| 500/70R24 LR400 164A8/164B TL LL (HB) ECE EX | 4 | |||||||||||||
| 500/70R24 LR451 164A8/164B TL LL (HB) ECE EX | 4 | |||||||||||||
| 500/85R24 IMP LR451 158A8/171A8 TL LL (HB) E | 2 | |||||||||||||
| 520/70R38 LR700 150A8/150B TL LL (HB) ECE EX | 10 | |||||||||||||
| 600/65R34 LR650 157/160D/A8 TL LL (HB) ECE E | 2 | |||||||||||||
| 600/70R30 LR7000 158D TL LL (HB) ECE EX | 2 | |||||||||||||
| 650/65R42 AGM65 170D TL LL (HB) ECE EX | 4 | |||||||||||||
| 650/75R32 LR8000 172A8/172B TL LL (HB) ECE E | 4 | |||||||||||||
| 650/85R38 LR7000 173/176D/A8 TL LL (HB) ECE | 4 | |||||||||||||
| 710/70R38 LR650 166D/169A8 TL LL (HB) ECE EX | 8 | |||||||||||||
| 710/70R42 LR650 173D/176A8 TL LL (HB) ECE EX | 4 | |||||||||||||
| 800/65R32 LR8000 181A8/181B TL LL (HB) ECE E | 10 | |||||||||||||
| 800/70R38 LR7000 178D/181A8 TL LL (HB) ECE E | 4 | |||||||||||||
| MAXIMO | ||||||||||||||
| 5019215450000 | 540/65R28 142D Radial 65 TL MAXIMO | 110 501,57 | 1 | |||||||||||
| 5019215480000 | 540/65R30 143D Radial 65 TL MAXIMO | 137 025,72 | 1 | |||||||||||
| SAMSON | ||||||||||||||
| A3GNA078 | 320/90R46 TL R-1W(148A8) SAMSON | 58 850,00 | 2 | |||||||||||
| A3GNA162 | 400/70R20 TL R-4E(149A8) IND SAMSON | 36 380,00 | 1 | |||||||||||
| A3GNA135 | 480/80R50 TL R-1W(159A8) SAMSON | 117 700,00 | 4 | |||||||||||
| B3GNN090 | 550/60-22.5 16PR TL I-3C SAMSON | 49 010,00 | 2 | |||||||||||
| TIANLI | ||||||||||||||
| 16.9-24-12PITL | 16.9-24 TL (12 PR) PI TIANLI | 31 914,00 | 1 | |||||||||||
| 380/85R34AG-RTL | 380/85R34 TL (137A8/137B) AG-R TIANLI | 46 595,00 | 2 | |||||||||||
| TITAN (USA) | ||||||||||||||
| 2294330 | 9.5L-14SL 8 I1 HI FLOTATION TL | 9 468,00 | 4 | |||||||||||
| TRELLEBORG | ||||||||||||||
| 0209800 | 12.4R36 124A8 (121B) TM190 TT TRELLEBORG | 55 610,00 | 2 | |||||||||||
| 6140300 | 16x6.50-8 84A8 (80B) T510 TT (TR13) TRELLEBORG | 8 090,00 | 2 | |||||||||||
| 1150300 | 20x8.00-10 6 PR T539 TL TRELLEBORG | 7 740,00 | 3 | |||||||||||
| 1443600 | 20x8.00-8 4 PR T539 TL TRELLEBORG | 6 860,00 | 2 | |||||||||||
| 0557300 | 270/95R32 136A8 (136B) TM100 TL TRELLEBORG | 62 190,00 | 1 | |||||||||||
| 1326700 | 300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 141A8 AW305 TL TRELLEBORG | 23 550,00 | 10 | |||||||||||
| 1467300 | 31x15.50-15 8 PR T412 TL TRELLEBORG | 38 840,00 | 3 | |||||||||||
| 1327200 | 320/80-15.3 (12.5/80-15.3) 145A8 AW305 TL TRELLEBORG | 30 410,00 | 6 | |||||||||||
| 1160600 | 4.00-8 4 PR T510 TT TRELLEBORG | 1 900,00 | 2 | |||||||||||
| 1152700 | 4.00-8 6 PR T991 TT TRELLEBORG | 2 160,00 | 1 | |||||||||||
| 5017215660000 | 400/70R24 (16/70-24) 152A8 (152B) TH400 TL TRELLEBORG | 79 360,00 | 1 | |||||||||||
| 5017215670000 | 440/80R24 (16.9-24) 161A8 (161B) TH400 TL TRELLEBORG | 92 530,00 | 4 | |||||||||||
| 5017215580000 | 460/70R24 (17.5L-24) 159A8 (159B) TH500 TL TRELLEBORG | 100 630,00 | 4 | |||||||||||
| 5017215680000 | 460/70R24 (17.5L-24) IND 159A8 (159B) TH400 TL TRELLEBORG (SR) | 92 700,00 | 7 | |||||||||||
| 0732100 | 480/70R34 143A8 (143B) TM700 TL TRELLEBORG | 159 510,00 | 2 | |||||||||||
| 5007215880000 | 500/45-22.5 146A8 T404 TL TRELLEBORG | 76 410,00 | 2 | |||||||||||
| 1323000 | 500/50-17 149A8 AW309 TL TRELLEBORG | 45 560,00 | 16 | |||||||||||
| 1032400 | 540/65R30 150D (147E) TM800 HS TL TRELLEBORG | 150 900,00 | 2 | |||||||||||
| 1033300 | 540/65R34 145D TM800 TL TRELLEBORG | 191 170,00 | 2 | |||||||||||
| 1034500 | 540/65R38 147D TM800 TL TRELLEBORG | 215 290,00 | 2 | |||||||||||
| 1103100 | 560/45-22.5 154A8 T404 TL TRELLEBORG | 81 990,00 | 6 | |||||||||||
| 1103300 | 560/60-22.5 167A8 T404 TL TRELLEBORG | 99 870,00 | 1 | |||||||||||
| 1474300 | 560/60-22.5 167A8 T404 TL TRELLEBORG () | 106 250,00 | 1 | |||||||||||
| 0199400 | 6.50-16 8 PR IM110 TT TRELLEBORG | 6 420,00 | 3 | |||||||||||
| 1034200 | 600/65R28 147D TM800 TL TRELLEBORG | 226 810,00 | 2 | |||||||||||
| 1296200 | 600/70R34 160D (157E) TM900 HP TL TRELLEBORG | 232 160,00 | 2 | |||||||||||
| 1325400 | 650/75R32 172A8 TM2000 TL TRELLEBORG | 276 930,00 | 1 | |||||||||||
| 1293000 | 650/85R38 173D (170E) TM900 HP TL TRELLEBORG | 373 110,00 | 2 | |||||||||||
| 0199200 | 7.00-12 6 PR IM110 TT TRELLEBORG | 12 830,00 | 2 | |||||||||||
| 0202400 | 7.50-16 8 PR IM110 TL TRELLEBORG | 21 720,00 | 2 | |||||||||||
| 0207800 | 7.50-16 8 PR IM110 TT TRELLEBORG | 13 310,00 | 2 | |||||||||||
| 0447200 | 9.00-16 8 PR TD300 TT TRELLEBORG | 29 620,00 | 2 | |||||||||||
| 1296400 | 900/60R42 180D (177E) TM900 HP TL TRELLEBORG | 389 690,00 | 2 | |||||||||||
| 1330200 | IF 650/65R38 169D TM1000 HP TL TRELLEBORG | 325 760,00 | 2 | |||||||||||
| 0735600 | VF 650/60R38 166D TM1060 TL TRELLEBORG | 248 740,00 | 1 | |||||||||||
| VOLTYRE | ||||||||||||||
| 18.4R38 VL-32 нс8 и 146Вл | 62 500,00 | 4 | ||||||||||||
| 12115922101 | 11L-16SL VOLTYRE HEAVY FT-128 б/к нс12 и116A8 | 10 531,00 | 2 | |||||||||||
| VOLTYRE-TITAN | ||||||||||||||
| 12216212111 | 11L-15SL TITAN FLOTATION б/к нс12 и121В | 7 340,00 | 8 | |||||||||||
| 12230401761 | 710/70R42 TITAN AG55V б/к и176 А8/В | 117 021,00 | 1 | |||||||||||
И моного-много других шин!